4.2分散盤結(jié)構(gòu)和主要尺寸分別見圖2和表4。
單位為毫米
圖2 分散盤
表4 分散盤尺寸表 單位為毫米
項(xiàng)目 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H |
WFE-1.0 | 504 | 454 | 324 | 80 | 104 | 72 | 70 |
WFE-2.0 | 504 | 454 | 324 | 80 | 104 | 72 | 70 |
WFE-3.0 | 504 | 454 | 324 | 80 | 104 | 72 | 70 |
WFE-4.0 | 700 | 650 | 490 | 125 | 104 | 72 | 70 |
WFE-5.0 | 800 | 750 | 570 | 150 | 104 | 72 | 80 |
WFE-6.0 | 800 | 750 | 570 | 150 | 104 | 72 | 80 |
4.3 分離筒結(jié)構(gòu)和主要尺寸分別見圖3、表5和表6。
圖3 分離筒
表5 分離筒尺寸表 單位為毫米
項(xiàng)目 | D | ID | D1 | D2 | B1 | B2 | H1 | L2 |
WFE-1.0 | 700 | 600 | 360 | 320 | 210 | 230 | 390 | 845 |
WFE-2.0 | 700 | 600 | 360 | 320 | 210 | 230 | 390 | 845 |
WFE-3.0 | 700 | 600 | 360 | 320 | 210 | 230 | 390 | 845 |
WFE-4.0 | 900 | 800 | 470 | 400 | 290 | 290 | 390 | 880 |
WFE-5.0 | 1000 | 900 | 470 | 400 | 330 | 330 | 390 | 905 |
WFE-6.0 | 1000 | 900 | 470 | 400 | 330 | 330 | 390 | 905 |
表6 明細(xì)表
件號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 備注 |
1 | HG/T 2049 | 高頸法蘭 | 1 | 符合GB 25025要求 | - |
2 | - | 筒體 | 1 | 符合GB 25025要求 | - |
3 | JB/T 4746 | EHA橢圓封頭 | 1 | 符合GB 25025要求 | - |
4 | - | 減速機(jī)支座 | 1 | 組合件 | — |
4.4蒸發(fā)筒體結(jié)構(gòu)和主要尺寸分別見圖4、表7和表8。
單位為毫米
圖4 蒸發(fā)筒體
表7 蒸發(fā)筒體尺寸表 單位為毫米
項(xiàng)目 | Φ | L3 | H3 |
WFE-1.0 | 600 | 780 | 365 |
WFE-2.0 | 600 | 1350 | 415 |
WFE-3.0 | 600 | 1850 | 415 |
WFE-4.0 | 800 | 1830 | 468 |
WFE-5.0 | 900 | 2010 | 468 |
WFE-6.0 | 900 | 2370 | 475 |
表8 明細(xì)表
件號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 備注 |
1 | HG/T 2049 | 高頸法蘭 | 2 | 符合GB 25025要求 | — |
2 | — | 擋板 | 2 | 組合件 | — |
3 | — | 夾套 | 1 | Q235-B | — |
4 | — | 筒體 | 1 | 符合GB 25025要求 | — |
5 | JB/T 4712.3 | 耳式支座(B型) | 4 | 組合件 | — |
4.5下筒體結(jié)構(gòu)和主要尺寸分別見圖5、表9和表10。
圖5 下筒體
表9 下筒體尺寸表 單位為毫米
項(xiàng)目 | D | ID | L4 | H2 | B |
WFE-1.0 | 700 | 600 | 548 | 270 | 210 |
WFE-2.0 | 700 | 600 | 548 | 270 | 210 |
WFE-3.0 | 900 | 600 | 548 | 270 | 210 |
WFE-4.0 | 900 | 800 | 650 | 280 | 210 |
WFE-5.0 | 1000 | 900 | 680 | 280 | 210 |
WFE-6.0 | 1000 | 900 | 680 | 280 | 210 |
表10 明細(xì)表
件號 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 備注 |
1 | JB/T 4746 | EHA橢圓封頭 | 1 | 符合GB 25025要求 | - |
2 | JB/T 4746 | EHA夾套橢圓封頭 | 1 | Q235-B | - |
3 | - | 夾套筒體 | 1 | Q235-B | - |
4 | - | 筒體 | 1 | 符合GB 25025要求 | - |
5 | HG/T 2049 | 高頸法蘭 | 1 | 符合GB 25025要求 | - |
6 | - | 擋板 | 1 | 組合件 | 組合件 |
4.6刮片結(jié)構(gòu)和主要尺寸見圖6。
單位為毫米
圖6 刮片
4.7標(biāo)記:符合HG/T XXXX,蒸發(fā)面積為5m搪玻璃薄膜蒸發(fā)器,其標(biāo)記為:
搪玻璃薄膜蒸發(fā)器HG/T XXXX-WFE 5
標(biāo)記中各要素的含義如下:
WFE 5——蒸發(fā)面積為5m的搪玻璃薄膜蒸發(fā)器。
5 要求
5.1搪玻璃薄膜蒸發(fā)器的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)和驗(yàn)收按GB25025的規(guī)定。
5.2轉(zhuǎn)子軸下端徑向圓跳動允許范圍為轉(zhuǎn)子總長的1‰~3‰。
5.3減速機(jī)支座相互間及對中心孔位置度偏差小于1.5mm。
5.4蒸發(fā)筒體最大直徑與最小直徑差小于3mm。
5.5搪玻璃層厚度0.8mm~1.5mm。
5.6設(shè)備制造組裝完畢后,以水代料試運(yùn)轉(zhuǎn)不得有不正常的噪音和振動等不良現(xiàn)象[≤85dB(A)]。
5.7刮片總成(轉(zhuǎn)子)轉(zhuǎn)速應(yīng)大于等于表11要求。
表11 轉(zhuǎn)速表
型號 | WFE-1.0 | WFE-2.0 | WFE-3.0 | WFE-4.0 | WFE-5.0 | WFE-6.0 |
轉(zhuǎn)速 r/min | 125 | 125 | 95 | 95 | 95 | 95 |
電機(jī)功率 kw | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
6 銘牌、出廠文件及包裝、運(yùn)輸
6.1銘牌、出廠文件及包裝、運(yùn)輸按GB 25025有關(guān)規(guī)定。
6.2銘牌應(yīng)安裝在醒目位置。
6.3 外露的搪玻璃面必須嚴(yán)格保護(hù)。
6.4 產(chǎn)品出廠前應(yīng)妥善保管,防止雨雪天氣及腐蝕性介質(zhì)侵蝕,一般不允許露天存放。