搪玻璃反應釜是將含高二氧化硅的玻璃,襯在鋼制容器的內表面,經(jīng)高溫灼燒而牢固地密著于金屬表面上成為復合材料制品。所以,是一種優(yōu)良的耐腐蝕設備。
化工行業(yè)大量使用的搪玻璃反應釜,由于介質的腐蝕性、反應條件忽冷忽熱、運輸、使用、人為等問題,總會出現(xiàn)這樣那樣的搪瓷層損壞,造成不必要的生產(chǎn)停止,如大面積脫落,建議只能返廠重新搪瓷。一個搪瓷釜價值幾萬元,由于局部爆瓷而報廢十分可惜。采用EE-121K、2210、2211F高分子復合材復材料現(xiàn)場快速修復,不用拆設備,只需打開人孔即可修復,修復后24小時即可投入使用。
搪玻璃反應釜保管方法:保管要妥善,應置于庫內,如置于室外時,應有防雨措施,嚴防雨淋,尤其寒冷地區(qū),在冬季前必須清除罐內、夾套內、管內的積水、避免因結冰膨脹,引起玻璃面損壞,在保管內,應防止硬物磨擦、沖擊、碰撞。
反應釜外形尺寸及參數(shù)表
模型 | K-50 | K-100 | K-200 | K-300 | K-500 | ? -1000 | K- | K- | K- | K- | K- | |
標稱容量 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 | |
實際容量 | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 | 1250 | 1720 | 2160 | 3380 | 5224 | 6735 | |
熱交換區(qū) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | 5.34 | 7.02 | 8.61 | 13 | 16.4 | |
尺寸MM | D1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 | 1750 |
D2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | |
D3 | 706 | 816 | 918 | 1028 | 1130 | 1468 | 1622 | 1622 | 1964年 | 2152 | 2152 | |
H1 | 265 | 300 | 345 | 380 | 405 | 480 | 505 | 505 | 580 | 617 | 617 | |
H2 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1745 | 1740 | 2050 | 2997 | |
H3 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 670 | 700 | |
H4 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | 1276 | 1276 | 1326 | 1326 | 1475 | |
H | 1705 | 1845年 | 2110 | 2440 | 2700 | 3000 | 3310 | 3650 | 3785 | 4800 | 5580 | |
類型 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-2 | BLD-2 | BLD | BLD- | BLD- | BLD- | BLD- | BLD- | |
攪拌器類型 r/min | 框架(錨) 類型 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 |
渦輪類型 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
搪玻璃噴嘴 | 一個 | 80/視 | 80/視 | 125 | 125 | 150 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 |
b | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
d | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |||
e | 70/燈 | 70/燈 | 70/燈 | 70/燈 | 80/燈 | 100個/燈 | 125/燈 | 125/燈 | 125/燈 | 125/燈 | 125/燈 | |
F | 70 | 70 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |||
G | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |||
H | 70/視 | 70/視 | 8/視 | 100/視 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |||
出口 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
射流噴嘴 | 入口(出口) | 3-20 | 3-20 | 3-25 | 3-25 | 3-32 | 3-32 | 4-50 | 4-40 | 3-50 | 3-65 | 4-65 |
噴口 | 2-50 | 2-65 | 3-65 | |||||||||
公斤參考重量 | 463 | 530 | 700 | 984 | 1213 | 1909年 | 2441 | 2693 | 4060 | 5186 | 5844 |
注:以上參數(shù)符合標準HG5-251-79